
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 100 Mq | 100 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 117 Mq | 117 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan terrains | 36 Mq | 22 Mqc |
| Veranda - 1er plan | 10 Mq | 6 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 6 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 1er plan | 3 Mq | 1 Mqc |
| Total | 248 Mqc | |
